Resmî_adı | Boğaziçi Köprüsü |
---|---|
Diğer ad(lar) | Birinci Köprü, Boğaz Köprüsü |
Taşınan | Motorlu taşıt |
Geçiş | İstanbul Boğazı |
Konum | İstanbul, Türkiye |
Tasarım | Freeman, Fox and Partners ve BOTEK Boğaziçi Teknik Müşavirlik A.Ş. |
Türü | Asma köprü |
Malzeme | Çelik |
Ayak sayısı | 2 |
Uzunluk | 1.560 m |
Genişlik | 39 m (3+3 şerit) |
Yükseklik | 165 m |
En geniş açıklık | 1.074 m |
Yük sınırı | 2650 Ton |
Alt açıklık | 64 m |
Yapım | Cleveland Bridge and Eng. Co & Hochtief A.G. |
Başlangıç tarihi | 20 Şubat 1970 |
Bitiş tarihi | 1 Haziran 1973 |
Açılış | 30 Ekim 1973 |
Kullanım | 1973 – günümüz |
Kaynak | Vikipedi |
Wuppertal Asma Demiryolu Almanya'nın Köln ve Dortmund şehirlerinin arasında bir yer olan Wuppertal dünyaca ünlü ters monoray asma bir demiryoluna...
Devamını oku